| Код ошибки |
E – мигающий светодиод, F – вспышки |
Описание ошибки | Возможные причины неисправности |
| E1 | 1-5 | Система Аквастоп | Неисправность цепи, патрубков слива и залива воды. Утечка воды в поддон. |
| E2 | 2-5 | Ошибка безопасности | Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. |
| E3 | 1-2-5 | Ошибка нагрева | Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. Поломка ТЭНа. |
| E4 | 3-5 | Ошибка датчика температуры | Короткое замыкание в цепи. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. Выход из строя датчика температуры. |
| E5 | 1-3-5 | Ошибка набора воды | Увеличенное время залива воды. Сломан заливной клапан, шланг аквастоп на подачу воды, прессостат. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. |
| E6 | 2-3-5 | Нет слива воды | Неисправность помпы, шланга слива воды, соединений. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. |
| F0 | 10 | Поломка датчика | Отображается только в тестовом режиме. |
| F1 | 1 | ошибка датчика температуры NTC | Неисправный датчик NTC. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. |
| F2 | 2 | Утечка воды в поддон | Протечка воды |
| F3 | 3 | Ошибка нагрева | ТЭН не исправен , а также реле ТЕН, сломан датчик NTC. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. |
| F4 | 4 | Ошибка слива | Неисправность или засор сливного насоса. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. |
| F5 | 5 | Разбрызгиватель заблокирован | Поломан разбрызгиватель воды. |
| F6 | 6 | Ошибка набора воды | Перекрыт кран подачи воды, засорен водопровод, сломан впускной клапан или датчик расхода. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. |
| F7 | 7 | Ошибка датчика расхода воды | Перекрыт кран подачи воды, засорен водопровод, сломан впускной клапан или датчик расхода. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. |
| F8 | 8 | Недостаточный уровень воды | Забиты внутренние фильтры. Повышенное пенообразование. Нестабильность работы разбрызгивателя. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. |
| F9 | 9 | Непрерывная подача воды | Неисправность впускного клапана. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. |
| FA | 11 | Ошибка оптического индикатора воды OWI | Неисправность индикатора OWI, загрязнение линзы OWI. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. |
| FC | 13 | Ошибка датчика жесткости воды | Неисправен датчик жесткости воды. Нарушена проводка или контакты. Не исправлен электронный модуль управления. |
Если у вас возникли проблемы с работой посудомойки и вам нужен мастер по ремонту, обращайтесь к нам по телефону или оставляйте онлайн-заявку на нашем сайте. Наша компания Техремонт предлагает оперативный и доступный ремонт посудомоечной машины с гарантией на работу до 12 месяцев. Мы ценим каждого нашего клиента и всегда рады Вам помочь!
С уважением к Вам, компания Техремонт





